Racing Calendar
| The following document(s) can be downloaded: |
BMYC Racing Calendar 2012 (spreadsheet) BMYC Racing Calendar 2012 (list) |
The BMYC racing program for 2012 has now been published. You can download the documents by clicking the links above or you can view it online below. Just choose which document you want to view. The Calendar is available in spreadsheet and list versions.
The Sussex Regatta 2012 organised by the Sussex Combined Clubs Committee will be held at Sovereign Harbour Yacht Club, Eastbourne.
There will be another BMYC Regatta in July. The dates of the Royal Escape race, the Round the Island Race and Cowes week have been included.
See also the full combined BMYC Calendar here.
2012 Calendar spreadsheet below. Click to choose: |
2012 Calendar spreadsheet version 2012 Calendar list version |
| BMYC RACING PROGRAMME 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Sussex Regatta | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Dieppe Dash | CC | Queen's Jubilee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Royal Escape | CC | BMYC Regatta | RTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| CC | SYC Regatta | 2 Towers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| CC | Cowes Week | RNLI Regatta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frostbite Series | Spring Series | Pursuit Races | Club Class | Early | Early Wednesday | Offshore Series | Sussex Clubs Regattas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty / Fun Race | Mid Wednesday | Mid Summer | Late Wednesday | Cowes Week | Late Summer | Autumn Series | Winter Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodore's Cup races are on the third Sunday of the month except in May, June when it will the 2nd Sunday and August when it will be the 1st Sunday - marked CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

home
the club
racing